面議
面議
面議
面議
詳細介紹
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 整機型號 | / | 1FSGL-160 |
| 整機結構型式 | / | 履帶自走 |
| 整機外廓尺寸總長 | mm | 4280 |
| 整機外廓尺寸總寬 | mm | 1840 |
| 整機外廓尺寸總高(螺旋型旋削刀具升至**高時) | mm | 2780 |
| 整機質量 | kg | 8000 |
| 整機耕 寬 | mm | 1600 |
| 整機變速擋位數 | / | 無級變速 |
| 整機制動系統型式 | / | / |
| 整機運輸狀態離地間隙 | mm | 560 |
| 配套動力發動機型號 | / | 康明斯QSL8.9—C325—30 |
| 配套動力標定功率 | kW | 239 |
| 配套動力標定轉速 | r/min | 2200 |
| 工作部件部件名稱 | / | 螺旋型旋削刀具 |
| 工作部件結構型式 | / | 立式螺旋型 |
| 工作部件數量 | 根 | 4 |
| 工作部件**大回轉半徑 | mm | 240 |
| 工作部件上下升降行程 | mm | 960 |
| 工作部件旋削刀具間距 | mm | 360 |
| 工作部件與主機的連接方式 | / | 固定連接 |
| 工作部件動力傳動型式 | / | 全液壓 |
| 工作部件升降方式 | / | 垂直升降 |
| 履帶參數節距 | mm | 100 |
| 履帶參數節數 | 節 | 52 |
| 履帶寬度 | mm | 350 |
| 履帶間距 | mm | 1250 |
| 履帶參數平均接地壓力 | kPa | 62.1 |
| 履帶參數動力傳動型式 | / | 液壓傳動 |

通過認證 [誠信檔案]
面議
¥6200.00/件
面議
面議
面議