H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
興農(nóng)2BM-2播種機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值結(jié)構(gòu)形式/懸掛式規(guī)格型號(hào)/2BM-2配套動(dòng)力kW18
詳情介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
結(jié)構(gòu)形式 | / | 懸掛式 |
規(guī)格型號(hào) | / | 2BM-2 |
配套動(dòng)力 | kW | 18.40~40.48 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | / | 2560mm×1380mm×1370mm |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 280 |
種箱容重 | kg | 100 |
種箱裝載高度 | mm | 1000 |
播種行數(shù) | 行 | 2 |
播種行距 | mm | 300~600 |
種植深度 | mm | 120~170 |
工作幅寬 | mm | 1000~1300 |
生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.20~0.52 |
公司名 | 武川縣興農(nóng)農(nóng)牧機(jī)具制造有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2007 |
公司所在地 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
![]() |
主營(yíng)行業(yè) | 收獲機(jī)械 , | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 主營(yíng):收獲機(jī)械 |
¥5100.00/臺(tái)
¥6900.00/臺(tái)
¥5100.00/臺(tái)
面議
面議