客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
面議
面議
面議
面議
項 目 | 9Z-6.5型 | 9Z-6.5型 (拖掛式) | ||
配套動力 | 電機 | 功率(kW) | 7.5 | ------- |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | ------- | ||
拖拉機 或柴油機 | 傳動型式 | 皮帶傳動 | 動力輸出軸 | |
功率(馬力) | 12~15 | |||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | ------ | 540 | ||
拖拉機掛接形式 | ------ | 拖掛架 | ||
外型尺寸 | 運輸尺寸:長×寬×高(mm) | 630×1010×1300 | ||
使用尺寸:長×寬×高(mm) | 1575×1737×2315 | 2690×1210×2390 | ||
整機重量(㎏) | 280 | 340 | ||
主軸額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 900 | 900 | ||
動刀片數(shù)量(片) | 4片 | |||
設(shè)計動力傳動軸鍵數(shù) | ------ | 6 | ||
三 角 帶 | B1950三根 | B1350三根 | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 盤式 | 盤式 | ||
喂入口寬度(mm) | 220 | 220 | ||
喂入方式 | 軸向喂入 | 軸向喂入 | ||
喂入輥轉(zhuǎn)速(r/min) | 175 | 175 | ||
動刀片刀形 | 弧形刃口 | 弧形刃口 | ||
圓盤或滾筒直徑(工作部件)(mm) | φ780 | φ780 | ||
性能指標(biāo)
項 目 | 數(shù) 據(jù) | |
生產(chǎn)效率 | 青玉米秸稈(含水率78%) | ≥6.5t/h |
設(shè)計切草長度 | 13,22,26,44(mm) | |
成品物料吹送距離 | 4~6(m) | |
| 公司名 | 洛陽四達(dá)農(nóng)機有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1993 |
| 公司所在地 | 河南/洛陽市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 收獲機械 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主要產(chǎn)品:青貯收獲機、鍘草機、割草機、秸稈揉絲機、飼料粉碎機、飼料攪拌機、谷麥脫粒機等 | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
面議
¥2800000.00/件
面議
面議
面議